 
          Product Details
Herkunftsort: Guangdong, China
Markenname: GT
Modellnummer: GTP01
Payment & Shipping Terms
Min Bestellmenge: 1000 Stück
Preis: $1.00/pieces >=1000 pieces
Verpackung Informationen: Masterkarton mit farbiger Box
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 500000 Stück/Stück pro Monat
| Farbtemperatur (CCT): | 3000-6500K | Lichtverbrauch der Leuchte ((lm/w): | 80 | Farbwiedergabeindex (Ra): | 80 | Unterstützung Dimmer: | - Nein. | Dienstleistung für Lichtlösungen: | Beleuchtung und Schaltkreisentwurf, DIALux-evo Plan, Plan LitePro DLX, Agi32 Plan, Selbst-CAD-Plan,  | Anwendung: | Innenministerium | Design-Stil: | Moderne | Lebensdauer (Stunden): | 20000 | Arbeitszeit (Stunden): | 20000 | Produktgewicht ((kg): | 0.3 | Eintrittsspannung (v): | Wechselstrom 85-265V | Lampen Leuchtstrom: | 3600 | Schlagzeilen: | 80 | Betriebstemperatur ((°C): | -35 - 55 | Arbeitszeit (Stunden): | 20000 | Material der Lampenkarosserie: | Aluminium | IP-Bewertung: | IP20 | Lichtquelle: | LED-Leuchte | Garantie (Jahr): | 2 Jahre | Hafen: | Zürich | 
| Farbtemperatur (CCT): | 3000-6500K | 
| Lichtverbrauch der Leuchte ((lm/w): | 80 | 
| Farbwiedergabeindex (Ra): | 80 | 
| Unterstützung Dimmer: | - Nein. | 
| Dienstleistung für Lichtlösungen: | Beleuchtung und Schaltkreisentwurf, DIALux-evo Plan, Plan LitePro DLX, Agi32 Plan, Selbst-CAD-Plan,  | 
| Anwendung: | Innenministerium | 
| Design-Stil: | Moderne | 
| Lebensdauer (Stunden): | 20000 | 
| Arbeitszeit (Stunden): | 20000 | 
| Produktgewicht ((kg): | 0.3 | 
| Eintrittsspannung (v): | Wechselstrom 85-265V | 
| Lampen Leuchtstrom: | 3600 | 
| Schlagzeilen: | 80 | 
| Betriebstemperatur ((°C): | -35 - 55 | 
| Arbeitszeit (Stunden): | 20000 | 
| Material der Lampenkarosserie: | Aluminium | 
| IP-Bewertung: | IP20 | 
| Lichtquelle: | LED-Leuchte | 
| Garantie (Jahr): | 2 Jahre | 
| Hafen: | Zürich | 










|  | LED-Leuchten | 
|  | AL | 
|  | 3W/6W/9W/12W/15W/18W/24W | 
|  | 85 bis 265 V | 
|  | Moderne | 
|  | Rundes Gremium | 
| Stil | Silm und Oberfläche | 
Größeneinführung und Größenbild









Tags: